Última atualização: 19/05/2023
No cenário nacional de saúde, a implementação do piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, conforme determinado pela Lei 14.434/22, tem sido um marco. Em Tocantins, esse cenário não é diferente. Os valores repassados pelo Governo Federal para os municípios e para o estado têm sido cruciais para garantir a aplicação da lei.
O estado de Tocantins, por exemplo, recebeu um total de R$40.697.739,36 para o pagamento do piso salarial da enfermagem. Esses recursos significam um impulso significativo para a saúde do estado, proporcionando melhores condições de trabalho para os profissionais de enfermagem e, por consequência, melhor atendimento à população.
Dentre os municípios
Dentre os municípios, destacam-se aqueles que receberam os maiores montantes. O município de Araguaína, por exemplo, foi contemplado com um montante expressivo de R$4.673.056,95. Outro município que merece destaque é Ananás, que recebeu R$1.090.803,42.
Por outro lado, há municípios como Abreulandia, Aguiarnopolis, Angico, Aparecida do Rio Negro e Centenário que receberam uma parcela menor, no valor de R$42.750,00 cada. Ao total, estado e municípios, receberão somente em 2023 R$ 81.044.570,07.
É importante ressaltar que os valores repassados são de grande importância para o fortalecimento do setor de saúde, sobretudo no momento atual, em que o trabalho dos profissionais de enfermagem é fundamental. A implementação do piso salarial para esses profissionais, conforme determinado pela Lei 14.434/22, representa um avanço significativo, e os recursos destinados a isso mostram o compromisso do Governo Federal com a valorização desses profissionais.
Continuaremos acompanhando a distribuição desses recursos e as implicações que eles têm para os profissionais de enfermagem em todo o estado do Tocantins.
Recursos do piso da enfermagem em Tocantins
TO | 170000 | TOCANTINS | ESTADUAL | 4.521.971,04 | 40.697.739,36 |
TO | 170025 | ABREULANDIA | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
TO | 170030 | AGUIARNOPOLIS | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
TO | 170035 | ALIANCA DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 17.468,15 | 157.213,35 |
TO | 170040 | ALMAS | MUNICIPAL | 28.569,18 | 257.122,62 |
TO | 170070 | ALVORADA | MUNICIPAL | 17.404,19 | 156.637,71 |
TO | 170100 | ANANAS | MUNICIPAL | 121.200,38 | 1.090.803,42 |
TO | 170105 | ANGICO | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
TO | 170110 | APARECIDA DO RIO NEGRO | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
TO | 170130 | ARAGOMINAS | MUNICIPAL | 14.553,67 | 130.983,03 |
TO | 170190 | ARAGUACEMA | MUNICIPAL | 31.461,17 | 283.150,53 |
TO | 170200 | ARAGUACU | MUNICIPAL | 17.313,39 | 155.820,51 |
TO | 170210 | ARAGUAINA | MUNICIPAL | 519.228,55 | 4.673.056,95 |
TO | 170215 | ARAGUANA | MUNICIPAL | 10.208,52 | 91.876,68 |
TO | 170220 | ARAGUATINS | MUNICIPAL | 61.196,40 | 550.767,60 |
TO | 170230 | ARAPOEMA | MUNICIPAL | 8.535,97 | 76.823,73 |
TO | 170240 | ARRAIAS | MUNICIPAL | 22.009,32 | 198.083,88 |
TO | 170255 | AUGUSTINOPOLIS | MUNICIPAL | 33.870,72 | 304.836,48 |
TO | 170270 | AURORA DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 19.195,83 | 172.762,47 |
TO | 170290 | AXIXA DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 44.029,51 | 396.265,59 |
TO | 170300 | BABACULANDIA | MUNICIPAL | 21.183,25 | 190.649,25 |
TO | 170305 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 19.575,49 | 176.179,41 |
TO | 170307 | BARRA DO OURO | MUNICIPAL | 9.207,45 | 82.867,05 |
TO | 170310 | BARROLANDIA | MUNICIPAL | 48.602,05 | 437.418,45 |
TO | 170320 | BERNARDO SAYAO | MUNICIPAL | 5.305,89 | 47.753,01 |
TO | 170330 | BOM JESUS DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 9.730,31 | 87.572,79 |
TO | 170360 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 10.925,58 | 98.330,22 |
TO | 170370 | BREJINHO DE NAZARE | MUNICIPAL | 35.950,30 | 323.552,70 |
TO | 170380 | BURITI DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 88.329,92 | 794.969,28 |
TO | 170382 | CACHOEIRINHA | MUNICIPAL | 4.772,46 | 42.952,14 |
TO | 170384 | CAMPOS LINDOS | MUNICIPAL | 13.075,69 | 117.681,21 |
TO | 170386 | CARIRI DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 52.952,01 | 476.568,09 |
TO | 170388 | CARMOLANDIA | MUNICIPAL | 27.971,29 | 251.741,61 |
TO | 170389 | CARRASCO BONITO | MUNICIPAL | 22.728,12 | 204.553,08 |
TO | 170390 | CASEARA | MUNICIPAL | 15.251,64 | 137.264,76 |
TO | 170410 | CENTENARIO | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
TO | 170460 | CHAPADA DE AREIA | MUNICIPAL | 14.988,43 | 134.895,87 |
TO | 170510 | CHAPADA DA NATIVIDADE | MUNICIPAL | 7.188,20 | 64.693,80 |
TO | 170550 | COLINAS DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 11.767,47 | 105.907,23 |
TO | 170555 | COMBINADO | MUNICIPAL | 20.075,73 | 180.681,57 |
TO | 170560 | CONCEICAO DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 18.317,48 | 164.857,32 |
TO | 170600 | COUTO MAGALHAES | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
TO | 170610 | CRISTALANDIA | MUNICIPAL | 24.961,44 | 224.652,96 |
TO | 170625 | CRIXAS DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 33.937,01 | 305.433,09 |
TO | 170650 | DARCINOPOLIS | MUNICIPAL | 13.814,68 | 124.332,12 |
TO | 170700 | DIANOPOLIS | MUNICIPAL | 6.664,68 | 59.982,12 |
TO | 170710 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 33.737,31 | 303.635,79 |
TO | 170720 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 32.994,33 | 296.948,97 |
TO | 170730 | DUERE | MUNICIPAL | 36.171,81 | 325.546,29 |
TO | 170740 | ESPERANTINA | MUNICIPAL | 9.290,08 | 83.610,72 |
TO | 170755 | FATIMA | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
TO | 170765 | FIGUEIROPOLIS | MUNICIPAL | 20.623,56 | 185.612,04 |
TO | 170770 | FILADELFIA | MUNICIPAL | 44.540,62 | 400.865,58 |
TO | 170820 | FORMOSO DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | 74.234,61 | 668.111,49 |
TO | 170825 | FORTALEZA DO TABOCAO | MUNICIPAL | 13.383,87 | 120.454,83 |
TO | 170830 | GOIANORTE | MUNICIPAL | 14.255,11 | 128.295,99 |
TO | 170900 | GOIATINS | MUNICIPAL | 13.814,68 | 124.332,12 |
TO | 170930 | GUARAI | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
TO | 170950 | GURUPI | MUNICIPAL | 203.604,33 | 1.832.438,97 |
TO | 170980 | IPUEIRAS | MUNICIPAL | 12.784,37 | 115.059,33 |
TO | 171050 | ITACAJA | MUNICIPAL | 23.422,40 | 210.801,60 |
TO | 171070 | ITAGUATINS | MUNICIPAL | 17.308,53 | 155.776,77 |
TO | 171090 | ITAPIRATINS | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
TO | 171110 | ITAPORA DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 11.928,18 | 107.353,62 |
TO | 171150 | JAU DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 51.003,92 | 459.035,28 |
TO | 171180 | JUARINA | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
TO | 171190 | LAGOA DA CONFUSAO | MUNICIPAL | 59.561,39 | 536.052,51 |
TO | 171195 | LAGOA DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 27.816,23 | 250.346,07 |
TO | 171200 | LAJEADO | MUNICIPAL | 14.634,58 | 131.711,22 |
TO | 171215 | LAVANDEIRA | MUNICIPAL | 11.981,01 | 107.829,09 |
TO | 171240 | LIZARDA | MUNICIPAL | 6.506,17 | 58.555,53 |
TO | 171245 | LUZINOPOLIS | MUNICIPAL | 26.299,66 | 236.696,94 |
TO | 171250 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 21.238,79 | 191.149,11 |
TO | 171270 | MATEIROS | MUNICIPAL | 6.903,11 | 62.127,99 |
TO | 171280 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
TO | 171320 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 87.895,37 | 791.058,33 |
TO | 171330 | MIRANORTE | MUNICIPAL | 15.885,30 | 142.967,70 |
TO | 171360 | MONTE DO CARMO | MUNICIPAL | 32.742,59 | 294.683,31 |
TO | 171370 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 7.114,13 | 64.027,17 |
TO | 171380 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 48.329,95 | 434.969,55 |
TO | 171395 | MURICILANDIA | MUNICIPAL | 15.206,46 | 136.858,14 |
TO | 171420 | NATIVIDADE | MUNICIPAL | 42.531,52 | 382.783,68 |
TO | 171430 | NAZARE | MUNICIPAL | 32.502,71 | 292.524,39 |
TO | 171488 | NOVA OLINDA | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
TO | 171500 | NOVA ROSALANDIA | MUNICIPAL | 14.799,00 | 133.191,00 |
TO | 171510 | NOVO ACORDO | MUNICIPAL | 26.286,36 | 236.577,24 |
TO | 171515 | NOVO ALEGRE | MUNICIPAL | 6.349,17 | 57.142,53 |
TO | 171525 | NOVO JARDIM | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
TO | 171550 | OLIVEIRA DE FATIMA | MUNICIPAL | 9.432,36 | 84.891,24 |
TO | 171570 | PALMEIRANTE | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
TO | 171575 | PALMEIROPOLIS | MUNICIPAL | 46.969,33 | 422.723,97 |
TO | 171610 | PARAISO DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 40.239,94 | 362.159,46 |
TO | 171620 | PARANA | MUNICIPAL | 20.532,85 | 184.795,65 |
TO | 171630 | PAU D’ARCO | MUNICIPAL | 11.970,97 | 107.738,73 |
TO | 171650 | PEDRO AFONSO | MUNICIPAL | 9.730,31 | 87.572,79 |
TO | 171660 | PEIXE | MUNICIPAL | 12.945,33 | 116.507,97 |
TO | 171665 | PEQUIZEIRO | MUNICIPAL | 51.798,25 | 466.184,25 |
TO | 171670 | COLMEIA | MUNICIPAL | 29.069,98 | 261.629,82 |
TO | 171700 | PINDORAMA DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 13.047,37 | 117.426,33 |
TO | 171720 | PIRAQUE | MUNICIPAL | 17.107,89 | 153.971,01 |
TO | 171750 | PIUM | MUNICIPAL | 31.280,84 | 281.527,56 |
TO | 171780 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | MUNICIPAL | 20.081,95 | 180.737,55 |
TO | 171790 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 28.102,64 | 252.923,76 |
TO | 171800 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 20.074,18 | 180.667,62 |
TO | 171820 | PORTO NACIONAL | MUNICIPAL | 203.864,73 | 1.834.782,57 |
TO | 171830 | PRAIA NORTE | MUNICIPAL | 28.878,94 | 259.910,46 |
TO | 171840 | PRESIDENTE KENNEDY | MUNICIPAL | 33.824,98 | 304.424,82 |
TO | 171845 | PUGMIL | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
TO | 171850 | RECURSOLANDIA | MUNICIPAL | 9.730,31 | 87.572,79 |
TO | 171855 | RIACHINHO | MUNICIPAL | 18.483,98 | 166.355,82 |
TO | 171865 | RIO DA CONCEICAO | MUNICIPAL | 5.157,56 | 46.418,04 |
TO | 171870 | RIO DOS BOIS | MUNICIPAL | 13.180,96 | 118.628,64 |
TO | 171875 | RIO SONO | MUNICIPAL | 23.846,36 | 214.617,24 |
TO | 171880 | SAMPAIO | MUNICIPAL | 10.774,99 | 96.974,91 |
TO | 171884 | SANDOLANDIA | MUNICIPAL | 25.506,79 | 229.561,11 |
TO | 171886 | SANTA FE DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | 5.709,67 | 51.387,03 |
TO | 171888 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 19.733,02 | 177.597,18 |
TO | 171889 | SANTA RITA DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
TO | 171890 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 20.486,83 | 184.381,47 |
TO | 171900 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 14.634,58 | 131.711,22 |
TO | 172000 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 23.662,56 | 212.963,04 |
TO | 172010 | SAO BENTO DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 11.446,91 | 103.022,19 |
TO | 172015 | SAO FELIX DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 28.203,42 | 253.830,78 |
TO | 172020 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 24.597,00 | 221.373,00 |
TO | 172025 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 55.121,63 | 496.094,67 |
TO | 172030 | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 12.954,75 | 116.592,75 |
TO | 172049 | SAO VALERIO | MUNICIPAL | 30.848,94 | 277.640,46 |
TO | 172065 | SILVANOPOLIS | MUNICIPAL | 44.771,12 | 402.940,08 |
TO | 172080 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 33.842,55 | 304.582,95 |
TO | 172085 | SUCUPIRA | MUNICIPAL | 20.135,00 | 181.215,00 |
TO | 172090 | TAGUATINGA | MUNICIPAL | 83.658,52 | 752.926,68 |
TO | 172093 | TAIPAS DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
TO | 172097 | TALISMA | MUNICIPAL | 6.896,07 | 62.064,63 |
TO | 172100 | PALMAS | MUNICIPAL | 420.901,81 | 3.788.116,29 |
TO | 172110 | TOCANTINIA | MUNICIPAL | 10.838,96 | 97.550,64 |
TO | 172120 | TOCANTINOPOLIS | MUNICIPAL | 90.280,85 | 812.527,65 |
TO | 172125 | TUPIRAMA | MUNICIPAL | 6.586,50 | 59.278,50 |
TO | 172130 | TUPIRATINS | MUNICIPAL | 9.370,66 | 84.335,94 |
TO | 172208 | WANDERLANDIA | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
TO | 172210 | XAMBIOA | MUNICIPAL | 65.963,32 | 593.669,88 |
TO Total | 9.004.952,23 | 81.044.570,07 |
Gostaria de saber o porquê…que não foi realizado o repasse pra meu contra cheque do piso salarial da enfermagem.