Prefeitura de Prado Ferreira divulga resultado de PSS

Prefeitura de Prado Ferreira divulga resultado de PSS

A Prefeitura de Prado Ferreira no estado do Paraná, divulgou hoje (16/02), Resultado Final para o Processo Seletivo Simplificado (PSS), para os cargos de enfermeiro e auxiliar de enfermagem. A divulgação foi feita no diário oficial do município.

Para assumir o cargo, os profissionais deverão ter registro regular no Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR). Não houve vaga para os Técnicos de Enfermagem neste seletivo.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023.

A Comissão Organizadora e Avaliadora do Processo Seletivo nº 001/2023, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 15, da Lei nº 084/2001, e Decreto nº 001/2023, autorizada pela Portaria nº 005/2023, considerando:
I – A responsabilidade compartilhada, constitucionalmente fixada ao Município de Prado Ferreira(PR);
II – Que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196, da Constituição da República;
III – A complexidade da realidade atual, impondo-nos empreender um esforço conjunto na gestão e adoção das medidas necessárias ao controle dos riscos que a situação requer, bem como o emprego de ações de prevenção, controle e contenção de danos e agravos à saúde pública;
IV – Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, destinado ao preenchimento de vagas temporárias junto ao serviço público essencial, como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus COVID-19, no âmbito do Município de Prado Ferreira; e
V – A hipótese de excepcional interesse público, devidamente amparada no art. 37, IX, da Constituição Federal.
RESOLVE TORNAR PÚBLICO: Resultado Final para o Processo Seletivo Simplificado conforme as datas dispostas no item 8.1, objetivando a contratação temporária aos cargos: Enfermeiro e Auxiliar de Enfermagem, pelo prazo 12 (doze) meses, que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital de nº 002/2023 e no Decreto nº 001/2023, de 05 de janeiro de 2023, e demais disposições legais em vigência.

RESOLVE TORNAR PÚBLICO: I. RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO e DEFERIDO PARCIALMENTE.
Item 1 – Recurso interposto pela candidata NATANI ISABELI DE MOURA DE SOUZA.
Razão de deferimento parcial: “Realizada a revisão da contagem de pontos na presença da candidata ora recorrente, deu procedimento parcial na contagem de tempo de experiência profissional, foram esclarecidas as dúvidas da candidata e confirmada a legalidade da contagem sobre a contagem dos pontos de cursos profissionalizantes realizada pela Comissão de Avaliação do PSS nº 001/2023”.

Prado Ferreira, 15 de fevereiro de 2023.
COMISSÃO ORGANIZADORA E AVALIADORA

Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM (QUADRO GERAL)

CLAS. INSCR. N O M E DATA NASC. R. G. C. P. F. EXP. PROFIS. CURSOS PROF. SOMA

  • 1º 016/2023 SILVANE DA SILVA FUNDATO 22/02/1978 7.392.611-4 038.472.009-92 9,50 40,00 49,50
  • 2º 011/2023 MARCIA BATISTA BASTOS 020/09/1971 9.170.205-3 001.617.557-39 7,50 40,00 47,50
  • 3º 015/2023 MARLENE NEVES PAULINO ZANONI 22/07/1973 6.763.073-4 979.183.939-53 4,50 40,00 44,50
  • 4º 014/2023 EDNA DOMINGOS NEVES DOS SANTOS 24/01/1976 7.415.196-5 038.490.389-47 3,50 40,00 43,50
  • 5º 002/2023 MAGDA LUIZ MARINHO SILVA 28/11/1984 8.421.762-0 049.517.829-28 9,00 32,00 41,00
  • 6º 020/2023 SANDRA ALVES DE SOUZA BERTOCO 11/12/1974 6.976.183-6 026.967.679-12 8,00 16,00 24,00
  • 7º 008/2023 HENRIQUE ALVES RAMOS 08/08/1984 9.324.992-5 062.164.619-90 2,00 10,50 12,50
  • 8º 001/2023 TALITA FRANCIELE ROCHA DE LIMA 18/01/1989 9.228.544-8 029.737.281-50 0,00 9,00 9,00
  • 9º 027/2023 EVELIN CRISTINA DA SILVA 14/08/1990 10.198.295-5 071.315.449-73 8,50 0,50 9,00
  • 10º 017/2023 ANA PAULA PEIXOTO DE SANTANA 05/11/1987 9.584.683-1 069.419.849-88 4,00 0,00 4,00
  • 11º 007/2023 MARIA NUBIA DE OLIVEIRA DA LUZ 15/04/1968 4.949-963-9 501.686.495-00 2,00 0,50 2,50
  • 12º 018/2023 VANDERLEIA LUCIA RAMOS DE SOUZA 13/05/1984 8.706.675-4 049.350.199-13 1,00 1,00 2,00
  • 13º 005/2023 CAMILA PAGANINI LIMA DE SOUZA 15/06/1990 9.463.545-4 074.115.699-76 0,00 0,00 0,00
  • 14º 004/2023 DEYSE CORNELIO PIRES 17/05/1988 15.064.023-MG 093.510.316-32 0,00 0,00 0,00

Cargo: ENFERMEIRO(A) (QUADRO GERAL)

CLAS. INSCR. N O M E DATA NASC. R. G. C. P. F. EXP. PROFIS. CURSOS PROF. SOMA

  • 1º 006/2023 CAMILA THAISA NÓBREGA e SILVA 15/11/1988 9.103.141-8 067.802.579-74 9,50 40,00 49,50
  • 2º 023/2023 LAILA MARIA ALVES GIOTA 28/10/1986 7.395.706-0 053.298.739-08 5,50 40,00 45,50
  • 3º 024/2023 ROSELANGE CRISTINA DA SILVEIRA 02/08/1979 9.583.275-0 034.800.589-06 0,50 40,00 40,50
  • 4º 013/2023 KARY VANINI CASSENOTTE 14/09/1987 9.435.913-9 064.986.999-06 2,50 32,00 34,50
  • 5º 010/2023 PAULO SERGIO GUIMARÃES VIANA 29/09/1995 6.537.132 006.929.452-61 2,50 28,00 30,50
  • 6º 022/2023 EUSÉBIO RODRIGUES ALVES 20/07/1966 3.325.455-5 571.158.699-87 7,00 22,00 29,00
  • 7º 003/2023 ÉRICA CRISTINA CAET. GASQUE FABRIS 24/03/1981 33.690.681-X 282.962.188-36 1,50 23,50 25,00
  • 8º 009/2023 VANESSA FRANCISCA COSTA FURTADO 25/06/1977 6.230.858-3 023.817.569-30 7,00 11,50 18,50
  • 9º 012/2023 NATANI ISABELE DE MOURA DE SOUZA 17/05/1988 9.774.588-9 065.684.579-14 10,00 8,00 18
  • 10º 019/2023 ANGELICA DE ARAUJO ALVES 13/05/1996 13.469.947-7 102.010.289-64 2,50 0,00 2,50
  • 11º 026/2023 ERIKA TEODORO DE ARAUJO 14/06/1970 27.746.831-0 516.578.641-20 0,50 0,00 0,50
  • 12º 021/2023 ANA PAULA DE OLIVERIA 02/08/1976 6.605.123-4 022.761.469-07 0,00 0,00 0,00
  • 13º 025/2023 MARCOS HENRIQUE JUNIOR DA SILVA 26/01/1997 13.378.506-0 076.293.609-67 0,00 0,00 0,00

Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM (VAGAS RESERVADAS PARA AFRODESCENDENTES)

CLAS. INSCR. N O M E DATA NASC. R. G. C. P. F. EXP. PROFIS. CURSOS PROF. SOMA

  • 1º 016/2023 SILVANE DA SILVA FUNDATO 22/02/1978 7.392.611-4 038.472.009-92 9,50 40,00 49,50

Cargo: ENFERMEIRO(A) (VAGAS RESERVADAS PARA AFRODESCENDENTES)

CLAS. INSCR. N O M E DATA NASC. R. G. C. P. F. EXP. PROFIS. CURSOS PROF. SOMA

  • 1º 023/2023 LAILA MARIA ALVES GIOTA 28/10/1986 7.395.706-0 053.298.739-08 5,50 40,00 45,50
  • 2º 024/2023 ROSELANGE CRISTINA DA SILVEIRA 02/08/1979 9.583.275-0 034.800.589-06 0,50 40,00 40,50

Prado Ferreira (Pr), 15 de fevereiro de 2023.
MARIA EDNA DE ANDRADE
Prefeita Municipal

MARILIA GABRIELA SALGADO ALVES
Presidente Da Comissão Organizadora E Avaliadora

Leave a Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *