Prefeitura de Santa Izabel do Oeste divulga resultado final do Concurso Público nº 0012022

Prefeitura de Santa Izabel do Oeste divulga resultado final do Concurso Público nº 001/2022

O Prefeito em Exercício de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, Moacir Marostica, publicou hoje no Diário Oficial do Município resultado final do Concursos Público nº 001/2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – EDITAL 01.06 – HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL – CARGO PÚBLICO

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022
Edital n.º 06/2023
O Prefeito em Exercício de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, resolve, TORNAR PÚBLICO
1º – A homologação do resultado final do Concurso Público nº 001/2022, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no Edital de Abertura nº 01/2022

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  • INSC. NOME D.NASC. CE CG MAT LP PE CLASSIF.
  • 154881 NELSON RODRIGUES DA SILVA 03/10/2003 24,00 10,00 16,00 10,00 60,00 1º
  • 155551 JOAO CARLOS DE BONA CICHOCKI 06/01/2003 16,00 10,00 18,00 16,00 60,00 2º

ASSISTENTE SOCIAL
INSC. NOME D.NASC. CE CG MAT LP PE CLASSIF.
155116 SOLANGE KINDZERSKI 21/05/1983 36,00 16,00 16,00 18,00 86,00 1º
154848 FRANCIELI BRIZOLA PADILHA 25/06/1990 40,00 10,00 10,00 8,00 68,00 2º
155512 CAMILA EDUARDA LOPES 21/02/1998 32,00 4,00 10,00 14,00 60,00 3º

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
INSC. NOME D.NASC. CE CG MAT LP PE CLASSIF.
154355 MARCIANA GEREMIA 30/09/1993 36,00 10,00 18,00 10,00 74,00 1º
155057 EDSON ANTONIO PAINI 07/01/1973 32,00 12,00 16,00 4,00 64,00 2º

CUIDADOR SOCIAL
INSC. NOME D.NASC. CE CG MAT LP PE CLASSIF.
155363 ANDRIELLY PAGNONCELLI 23/03/1998 36,00 4,00 14,00 12,00 66,00 1º

ENFERMEIRO
INSC. NOME D.NASC. CE CG MAT LP PE CLASSIF.
154276 MARIELI VALTER 22/11/1999 32,00 18,00 16,00 20,00 86,00 1º
154221 RAYANE BECCHI DOS SANTOS 03/05/1994 36,00 4,00 14,00 16,00 70,00 2º
155374 ADRIANA DREHER PILZ 01/06/1979 36,00 8,00 12,00 8,00 64,00 3º
154794 DRIELI CRISTINA ROHDE SCALCO 10/08/1987 32,00 10,00 8,00 12,00 62,00 4º

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
INSC. NOME D.NASC. CE CG MAT LP PE CLASSIF.
155500 DEISE CADORIN VITTO 19/04/1992 36,00 10,00 16,00 6,00 68,00 1º
155222 DEONILCE RETKA ARTUSO 22/08/1984 28,00 10,00 12,00 16,00 66,00 2º
155193 MARIANA MUNARO 24/08/1995 28,00 8,00 14,00 12,00 62,00 3º

FISIOTERAPEUTA
INSC. NOME D.NASC. CE CG MAT LP PE CLASSIF.
155645 MICHELLY ALANA ZATTA DA ROSA 25/05/1999 28,00 4,00 16,00 12,00 60,00 1º

FONOAUDIÓLOGO
Não houve candidato classificado.
MÉDICO 20HS
Não houve candidato classificado.

MÉDICO 40HS
INSC. NOME D.NASC. CE CG MAT LP PE CLASSIF.
155458 ANDRE LUIS MOTA CAMPOS 21/08/1987 36,00 18,00 18,00 18,00 90,00 1º
155316 DANIELE CAROLINA BENVENHO 21/08/1995 32,00 6,00 18,00 14,00 70,00 2º
155543 MARIANA JACOBI DOS SANTOS 13/01/1998 28,00 4,00 14,00 14,00 60,00 3º

OPERADOR DE MÁQUINA RODOVIÁRIA
INSC. NOME D.NASC. CE CG MAT LP PE PP NF CLASSIF.
155360 HENRIQUE ANSCHAU SOARES 31/08/1991 20,00 8,00 18,00 16,00 62,00 100,00 84,80 1º
154314 JARDEL MARQUES DE CASTRO 04/04/1987 24,00 8,00 20,00 14,00 66,00 90,00 80,40 2º
154619 VALDIR LORENZI 03/09/1990 24,00 12,00 16,00 14,00 66,00 90,00 80,40 3º
154421 LEANDRO DE ARAUJO 06/08/1987 24,00 14,00 16,00 8,00 62,00 85,00 75,80 4º
154326 RENATO KASPARY 17/08/1990 28,00 4,00 18,00 10,00 60,00 80,00 72,00 5º
155685 FERNANDO HENRIQUE MARCON 04/07/1995 24,00 18,00 20,00 12,00 74,00 60,00 65,60 6º

PROFESSOR
INSC. NOME D.NASC. CE CG MAT LP PE PT NF CLASSIF.
154537 JOAO VICTOR MACHADO 18/06/1998 36,00 6,00 20,00 12,00 74,00 2,00 76,00 1º
154404 WELLINGTON SCHMIT LUCHTEMBERG 22/02/2004 32,00 14,00 16,00 14,00 76,00 0,00 76,00 2º
154337 JOSEMAR DA SILVA DE OLIVEIRA 13/03/1995 32,00 4,00 16,00 14,00 66,00 9,00 75,00 3º
154797 PATRICIA DE BORBA 07/12/1983 32,00 8,00 16,00 14,00 70,00 4,00 74,00 4º
154750 MIRELLE ELOY RAMOS DA SILVA 14/04/1986 32,00 6,00 18,00 10,00 66,00 4,00 70,00 5º
155172 JULIA EDUARDA DAGOSTIN 30/11/2000 28,00 10,00 18,00 14,00 70,00 0,00 70,00 6º
154596 FERNANDA BEDIN 03/02/1982 32,00 10,00 12,00 10,00 64,00 4,00 68,00 7º
154651 CARLA MUNIQUE APARECIDA GARDA 05/11/1993 28,00 8,00 14,00 14,00 64,00 4,00 68,00 8º
154526 NEUSA DE FATIMA GONCALVES V. DOS SANTOS 03/07/1983 24,00 12,00 14,00 14,00 64,00 4,00 68,00 9º
154945 HINAYARA SPISS ANDRADE 07/10/1998 36,00 6,00 12,00 10,00 64,00 2,00 66,00 10º
154448 ROSANGELA DA SILVA GUIMARAES 26/06/1993 32,00 6,00 12,00 16,00 66,00 0,00 66,00 11º
154767 SANDRA ANTUNES 05/06/1990 32,00 4,00 14,00 12,00 62,00 4,00 66,00 12º
155383 DAIANA MOMBACH 13/11/1994 32,00 8,00 16,00 6,00 62,00 4,00 66,00 13º
154590 EDIVANA RIBEIRO ISRAEL 11/07/2000 28,00 6,00 16,00 16,00 66,00 0,00 66,00 14º
154202 JESSICA PERSEL 03/06/1996 28,00 8,00 16,00 12,00 64,00 2,00 66,00 15º
154665 ELIZIANE LOURDES DA SILVA LUCION 12/02/1983 32,00 6,00 12,00 10,00 60,00 4,00 64,00 16º
155138 MAYARA CRISTINA MOMBACH LORENZ 24/05/1994 28,00 6,00 18,00 12,00 64,00 0,00 64,00 17º
154482 LINDAMIR FICAGNA 19/12/1995 28,00 12,00 12,00 8,00 60,00 4,00 64,00 18º
154904 ROSANE APARECIDA RODETES 29/04/1989 24,00 12,00 20,00 4,00 60,00 4,00 64,00 19º
154869 FRANCINE RAQUEL WALKER 16/01/1992 36,00 8,00 8,00 8,00 60,00 2,00 62,00 20º
154618 ALICE PESSETI 09/08/2004 32,00 8,00 10,00 12,00 62,00 0,00 62,00 21º
154313 JESSICA DAIANE DIESEL 10/11/1994 32,00 8,00 12,00 10,00 62,00 0,00 62,00 22º
154215 GRACIELE TEIXEIRA CHIELLE 30/03/1994 32,00 6,00 16,00 8,00 62,00 0,00 62,00 23º
154267 CHAIANE APARECIDA DELANI ZOCKE 04/11/1994 24,00 8,00 16,00 12,00 60,00 2,00 62,00 24º
155366 RENATA APARECIDA BENVENUTI MOSS 10/10/2000 36,00 2,00 16,00 6,00 60,00 0,00 60,00 25º
155524 EDUARDA GABRIELE SANTI DAMACENA 25/08/2001 32,00 4,00 10,00 14,00 60,00 0,00 60,00 26º
154830 KELLY RUBIA SCHMATZ PANONCELI TASCA 25/09/1986 32,00 4,00 12,00 12,00 60,00 0,00 60,00 27º
154305 LARISSA BRUNKHORST LOPES 27/11/1992 28,00 8,00 8,00 16,00 60,00 0,00 60,00 28º
154601 BRUNA CRISTINA TOMAZINI NETO 09/08/1996 28,00 8,00 12,00 12,00 60,00 0,00 60,00 29º
155152 ALINE CHIELE 15/04/2004 28,00 4,00 18,00 10,00 60,00 0,00 60,00 30º

PSICÓLOGO
INSC. NOME D.NASC. CE CG MAT LP PE CLASSIF.
155381 DEBORAH ALANA GIROTTO 01/05/1999 36,00 18,00 18,00 20,00 92,00 1º
154638 MAURO TADEU DE CENA KRAMPE JUNIOR 16/09/1998 36,00 12,00 14,00 18,00 80,00 2º
155542 ALINE PERIN PADILHA 26/02/2000 36,00 10,00 16,00 14,00 76,00 3º
154469 TATIANE CIOTTA CORDEIRO 18/09/1996 32,00 12,00 14,00 16,00 74,00 4º
154694 MARCOS ANTONIO COMERLATTO 08/08/1972 36,00 6,00 14,00 12,00 68,00 5º
155213 ALANA GIRARDI 27/05/2000 36,00 6,00 14,00 10,00 66,00 6º
155324 MARIELLY SITENESKY DA ROSA 31/12/1998 28,00 10,00 12,00 16,00 66,00 7º
154861 ALEX JUNIOR DA SILVA 23/01/1992 32,00 8,00 12,00 12,00 64,00 8º

TÉCNICO AGROPECUÁRIO
INSC. NOME D.NASC. CE CG MAT LP PE CLASSIF.
154463 ADELMO JOSE PEREIRA 10/07/1971 36,00 14,00 18,00 16,00 84,00 1º

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Não houve candidato classificado.

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO
INSC. NOME D.NASC. CE CG MAT LP PE CLASSIF.
155346 EDSON RODRIGUES 01/07/1990 36,00 12,00 14,00 10,00 72,00 1º

** candidato portador de deficiência.
Legenda:
LP – Nota obtida em Língua Portuguesa
MAT – Nota obtida em Matemática
CG – Nota obtida em Conhecimentos Gerais
CE – Nota obtida em Conhecimentos específicos
PE – Nota da Prova Escrita
PP – Nota da Prova Prática
PT – Nota da Prova de títulos
NF – Nota Final
Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:

) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a data de publicação do resultado e classificação deste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741,de 1.º de outubro de 2003).
b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos;
c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa;
d) obtiver maior pontuação em Matemática;
e) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Gerais;
f) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade (exceto os enquadrados na alínea ―a‖ deste subitem).

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Izabel do Oeste – PR, 09 de fevereiro de 2023.
MOACIR MAROSTICA
Prefeito em Exercício de Santa Izabel do Oeste/PR

Leave a Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *