Última atualização: 28/03/2023
Os dados apresentados pelo Cofen (Conselho Federal de Enfermagem), até fevereiro de 2023, o Brasil têm 690.917 enfermeiros cadastrados nos Conselhos Regionais de Enfermagem (Coren).
A cada ano, a quantidade cresce no Brasil o número de profissionais de enfermagem, entre eles enfermeiros, técnicos e auxiliares. Essa é uma profissão em contante expansão.
Tabela de total Enfermeiros no Brasil 2023
Estado brasileiro | Total de Enfermeiros |
---|---|
Acre (AC) | 2.912 |
Alagoas (AL) | 10.072 |
Amapá (AP) | 3.629 |
Amazonas (AM) | 14.376 |
Bahia (BA) | 45.370 |
Ceará (CE) | 28.525 |
Distrito Federal (DF) | 19.948 |
Espírito Santo (ES) | 11.741 |
Goiás (GO) | 20.206 |
Maranhão (MA) | 18.398 |
Mato Grosso (MT) | 11.733 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 9.273 |
Minas Gerais (MG) | 60.963 |
Pará (PA) | 18.880 |
Paraíba (PB) | 16.442 |
Paraná (PR) | 32.510 |
Pernambuco (PE) | 32.984 |
Piauí (PI) | 13.465 |
Rio de Janeiro (RJ) | 64.296 |
Rio Grande do Norte (RN) | 11.410 |
Rio Grande do Sul (RS) | 31.284 |
Rondônia (RO) | 5.765 |
Roraima (RR) | 2.405 |
Santa Catarina (SC) | 19.503 |
São Paulo (SP) | 169.536 |
Sergipe (SE) | 8.228 |
Tocantins (TO) | 7.063 |
Leia também: