O Ministério da Saúde atualizou em novembro de 2023,a lista de doenças relacionadas ao trabalho, incluindo 165 novos diagnósticos. Conheça a lista.
PORTARIA GM/MS Nº 1.999, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023
Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de28 de setembro de 2017 para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT).
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:
Art. 1º A Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 423. Fica instituída a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT), a ser adotada como referência das doenças e agravos oriundos do processo de trabalho.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
§ 3º A LDRT destina-se, no âmbito da saúde, às seguintes finalidades, entre outras:
I – orientar o uso clínico-epidemiológico, de forma a permitir a qualificação da atenção integral à Saúde do Trabalhador;
II – facilitar o estudo da relação entre o adoecimento e o trabalho;
III – adotar procedimentos de diagnóstico;
IV – elaborar projetos terapêuticos mais acurados; e
V – orientar as ações de vigilância e promoção da saúde em nível individual e coletivo.
§ 4º A LDRT consta no Anexo LXXX desta Portaria, sendo organizada nas seguintes estruturas:
I – Lista A: agentes e/ou fatores de risco com respectivas doenças relacionadas ao trabalho; e
II – Lista B: doenças relacionadas ao trabalho com respectivos agentes e/ou fatores de risco.” (NR)
Art. 2º O Anexo LXXX à Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 passa a vigorar na forma do Anexo a esta Portaria.
Art. 3º Ficam revogados os §§ 1º e 2º do art. 423 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação.
NÍSIA TRINDADE LIMA
ANEXO(Anexo LXXX à Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017)LISTA DE DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO
LISTA A – Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas ao Trabalho*
*A exposição aos agentes e/ou fatores de risco podem desencadear doenças relacionadas ao trabalho
| LISTA A – Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas ao Trabalho (Parte I) | ||
| Agentes e/ou Fatores de Risco Físicos | CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho |
| Níveis de pressão sonora elevados no trabalho | H83.3 | Efeitos do ruído sobre o ouvido interno |
| I10 | Hipertensão essencial (primária) | |
| Radiações ionizantes (iodo radioativo – incluindo iodo-131) em atividades de trabalho | C08 | Neoplasia maligna de outras glândulas salivares maiores e as não especificadas |
| C40 | Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros | |
| C41 | Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas | |
| C49 | Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles | |
| C73 | Neoplasia maligna da glândula tireoide | |
| Radiações ionizantes (plutônio) em atividades de trabalho | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões | |
| C40 | Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros | |
| C41 | Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas | |
| Radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e produtos de seu decaimento) em atividades de trabalho | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso | |
| C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas | |
| C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado | |
| C91 | Leucemia linfoide | |
| C92 | Leucemia mieloide | |
| C93 | Leucemia monocítica | |
| C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras | |
| C95 | Leucemia de tipo celular não especificado | |
| Radiações ionizantes (rádio-222 e produtos de seu decaimento) em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Radiações ionizantes (rádio-224 e produtos de seu decaimento) em atividades de trabalho | C40 | Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros |
| C41 | Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas | |
| Radiações ionizantes (rádio-226 e/ou rádio-228, e produtos de seu decaimento) em atividades de trabalho | C30.0 | Neoplasia maligna da cavidade nasal |
| C31 | Neoplasia maligna dos seios da face | |
| C40 | Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros | |
| C41 | Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas | |
| Radiações ionizantes (radônio) em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho | C08 | Neoplasia maligna de outras glândulas salivares maiores e as não especificadas |
| C15 | Neoplasia maligna do esôfago | |
| C16 | Neoplasia maligna do estômago | |
| C18 | Neoplasia maligna do cólon | |
| C20 | Neoplasia maligna do reto | |
| C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas | |
| C25 | Neoplasia maligna do pâncreas | |
| C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões | |
| C40 | Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros | |
| C41 | Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas | |
| C44 | Neoplasia maligna da pele, outras | |
| C50 | Neoplasia maligna da mama | |
| C56 | Neoplasia maligna de ovário | |
| C61 | Neoplasia maligna da próstata | |
| C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal | |
| C67 | Neoplasia maligna da bexiga | |
| C71 | Neoplasia maligna do encéfalo | |
| C72 | Neoplasia maligna da medula espinhal, dos nervos cranianos e de outras partes do sistema nervoso central | |
| C73 | Neoplasia maligna da glândula tireoide | |
| C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) | |
| C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso | |
| C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas | |
| C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado | |
| C91 | Leucemia linfoide | |
| C92 | Leucemia mieloide | |
| C93 | Leucemia monocítica | |
| C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras | |
| C95 | Leucemia de tipo celular não especificado | |
| Radiações ionizantes (tório-232 e produtos de seu decaimento) em atividades de trabalho | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| C23 | Neoplasia maligna da vesícula biliar | |
| C25 | Neoplasia maligna do pâncreas | |
| C61 | Neoplasia maligna da próstata | |
| C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal | |
| Radiações ionizantes em atividades de trabalho | D46 | Síndromes Mielodisplásicas |
| D61.2 | Anemia Aplástica devida a outros agentes externos | |
| D61.9 | Anemia aplástica não especificada | |
| D69 | Púrpura e outras afecções hemorrágicas | |
| D70 | Agranulocitose | |
| D72.8 | Transtornos especificados dos glóbulos brancos, outros | |
| G62.8 | Polineuropatias especificadas, outras | |
| H01.0 | Blefarite | |
| H10 | Conjuntivite | |
| H16 | Ceratite | |
| H28 | Catarata e outros transtornos do cristalino em doenças classificadas em outra parte | |
| J70.0 | Manifestações pulmonares agudas devidas à radiação | |
| J70.1 | Manifestações pulmonares crônicas e outras, devidas a radiação | |
| K52 | Gastroenterites e colites não-infecciosas, outras | |
| L58 | Radiodermatite | |
| L58.0 | Radiodermatite Aguda | |
| L58.1 | Radiodermatite Crônica | |
| L58.9 | Radiodermatite, não especificada | |
| L59.9 | Afecções da pele e do tecido subcutâneo relacionadas com a radiação, não especificadas | |
| M87 | Osteonecrose | |
| M87.1 | Osteonecrose devida a drogas | |
| M87.3 | Osteonecroses secundárias, outras | |
| N46 | Infertilidade Masculina | |
| N97 | Infertilidade Feminina | |
| T66 | Efeitos não especificados de radiação | |
| Radiações não ionizantes (campos eletromagnéticos de radiofrequência – incluindo os provenientes de telefone sem fio) em atividades de trabalho | C71 | Neoplasia maligna do encéfalo |
| C72 | Neoplasia maligna da medula espinhal, dos nervos cranianos e de outras partes do sistema nervoso central | |
| Radiações não ionizantes (infravermelha) em atividades de trabalho | C43 | Melanoma maligno da pele |
| H11.0 | Pterígio | |
| H16 | Ceratite | |
| H16.2 | Ceratoconjuntivite | |
| H26 | Cataratas, outras | |
| H28 | Catarata e outros transtornos do cristalino em doenças classificadas em outra parte | |
| L55 | Queimadura Solar | |
| L56.3 | Urticária Solar | |
| L57.0 | Ceratose Actínica | |
| Radiações não ionizantes (micro-ondas) em atividades de trabalho | H26 | Cataratas, outras |
| Radiações não ionizantes (ultravioleta) em atividades de trabalho | C00 | Neoplasia maligna do lábio |
| C43 | Melanoma maligno da pele | |
| C44 | Neoplasia maligna da pele, outras | |
| C69 | Neoplasia maligna do olho e anexos | |
| H10 | Conjuntivite | |
| H11.0 | Pterígio | |
| H16 | Ceratite | |
| H16.2 | Ceratoconjuntivite | |
| H26 | Cataratas, outras | |
| H28 | Catarata e outros transtornos do cristalino em doenças classificadas em outra parte | |
| L55 | Queimadura Solar | |
| L56 | Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta, outras | |
| L56.2 | Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) | |
| L56.3 | Urticária Solar | |
| L57.0 | Ceratose Actínica | |
| Radiações não ionizantes em atividades de trabalho | L57.8 | Alterações da pele devidas a exposição crônica à radiação não-ionizante, outras |
| Trabalho em altas temperaturas | L50.2 | Urticária devida a frio e a calor |
| N46 | Infertilidade Masculina | |
| T67 | Efeitos do calor e da luz | |
| Trabalho em baixas temperaturas | I73.0 | Síndrome de Raynaud |
| I73.8 | Doenças vasculares periféricas especificadas, outras | |
| L50.2 | Urticária devida a frio e a calor | |
| T33 | Geladura Superficial | |
| T34 | Geladura com Necrose de Tecidos | |
| Umidade em atividades de trabalho | L60 | Afecções das unhas |
| Variação de pressão ambiental no trabalho | H65.9 | Otite média não-supurativa, não especificada |
| H72 | Perfuração da membrana do tímpano | |
| H83.0 | Labirintite | |
| H93.8 | Transtornos especificados do ouvido, outros | |
| M90.3 | Osteonecrose em “mal dos caixões” | |
| T70.0 | Otite Barotraumática | |
| T70.1 | Sinusite Barotraumática | |
| T70.3 | Mal dos caixões [doença de descompressão] | |
| Vibração em atividades de trabalho | I73.0 | Síndrome deRaynaud |
| I73.8 | Doenças vasculares periféricas especificadas, outras | |
| M16 | Coxartrose [artrose do quadril] | |
| M17 | Gonartrose [artrose do joelho] | |
| M19 | Artroses, outras | |
| M50 | Transtornos dos discos cervicais | |
| M50.0 | Transtorno do disco cervical com mielopatia | |
| M50.1 | Transtorno do disco cervical com radiculopatia | |
| M50.2 | Deslocamento de disco cervical, outro | |
| M50.3 | Degeneração de disco cervical, outra | |
| M50.8 | Transtornos de discos cervicais, outros | |
| M50.9 | Transtorno não especificado de disco cervical | |
| M51 | Transtornos de discos intervertebrais, outros | |
| M51.0 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia | |
| M51.1 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia | |
| M51.2 | Deslocamentos discais intervertebrais especificados, outros | |
| M51.3 | Degeneração especificada de disco intervertebral, outra | |
| M51.8 | Transtornos especificados de discos intervertebrais, outros | |
| M53.1 | Síndrome Cervicobraquial | |
| M54 | Dorsalgia | |
| M54.2 | Cervicalgia | |
| M54.3 | Ciática | |
| M54.4 | Lumbago com Ciática | |
| M54.5 | Dor lombar baixa | |
| M70 | Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, o uso excessivo e a pressão | |
| M72.0 | Fibromatose de fáscia palmar [Dupuytren] | |
| M75 | Lesões do Ombro | |
| M75.0 | Capsulite Adesiva do Ombro | |
| M75.1 | Síndrome do manguito rotador | |
| M75.2 | Tendinite bicipital | |
| M75.3 | Tendinite Calcificante do Ombro | |
| M75.5 | Bursite do Ombro | |
| M75.8 | Lesões do Ombro, outras | |
| M75.9 | Lesão não especificada do ombro | |
| M77 | Entesopatias, outras | |
| M77.0 | Epicondilite Medial | |
| M77.1 | Epicondilite lateral | |
| M77.8 | Entesopatias não classificadas em outra parte, outras | |
| M79.8 | Transtornos especificados dos tecidos moles, outros | |
| M84.3 | Fratura de fadiga(“stress”)não classificada em outra parte | |
| M87.1 | Osteonecrose devida a drogas | |
| M87.3 | Osteonecroses secundárias, outras | |
| M93.1 | Doença de Kienböck do Adulto | |
| M93.8 | Osteocondropatias, especificadas, outras | |
| LISTA A – Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas ao Trabalho (Parte II) | ||
| Agentes e/ou Fatores de Risco Químicos | CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho |
| 1,2-dicloropropano em atividades de trabalho | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| 1,3-butadieno em atividades de trabalho | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso | |
| C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas | |
| C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado | |
| C91 | Leucemia linfoide | |
| C92 | Leucemia mieloide | |
| C93 | Leucemia monocítica | |
| C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras | |
| C95 | Leucemia de tipo celular não especificado | |
| 2-mercaptobenzotiazol em atividades de trabalho | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| C49 | Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles | |
| C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) | |
| C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso | |
| C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas | |
| C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado | |
| C91 | Leucemia linfoide | |
| C92 | Leucemia mieloide | |
| C93 | Leucemia monocítica | |
| C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras | |
| C95 | Leucemia de tipo celular não especificado | |
| K71 | Doença hepática tóxica | |
| K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática | |
| K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda | |
| K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente | |
| K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte | |
| K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado | |
| Ácido aristolóquico em atividades de trabalho | C65 | Neoplasia maligna da pelve renal |
| C66 | Neoplasia maligna dos ureteres | |
| Ácido cianídrico e seus derivados (soluções e aerossóis) em atividades de trabalho | J34.0 | Abscesso, furúnculo e antraz do nariz |
| J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica | |
| G40.1 | Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples | |
| Ácido diclorofenoxiacético (2, 4-D) em atividades de trabalho | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso | |
| C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas | |
| C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado | |
| C91 | Leucemia linfoide | |
| C92 | Leucemia mieloide | |
| C93 | Leucemia monocítica | |
| C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras | |
| C95 | Leucemia de tipo celular não especificado | |
| Ácido perfluorooctanoico em atividades de trabalho | C62 | Neoplasia maligna dos testículos |
| C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal | |
| Ácido sulfídrico (sulfeto de hidrogênio) em atividades de trabalho | H10 | Conjuntivite |
| H16 | Ceratite | |
| J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores | |
| T59.6 | Efeito tóxico do ácido sulfídrico | |
| Ácido sulfúrico em atividades de trabalho | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| J68.3 | Afecções respiratórias agudas e subagudas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores; outras | |
| K03.2 | Erosão Dentária | |
| Ácidos corrosivos e substâncias semelhantes em atividades de trabalho | T54.2 | Efeito tóxico de ácidos corrosivos e substâncias semelhantes |
| Ácidos orgânicos em atividades de trabalho | E04.9 | Bócio não-tóxico, não especificado |
| J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica | |
| Acrilamida em atividades de trabalho | G62.2 | Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos |
| Acrilatos em atividades de trabalho | H10 | Conjuntivite |
| J30.3 | Rinites Alérgicas, outras | |
| J31.0 | Rinite Crônica | |
| J31.2 | Faringite Crônica | |
| J45 | Asma | |
| J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores | |
| Adesivos em atividades de trabalho | L23.1 | Dermatite Alérgica de Contato devida a Adesivos |
| Aflatoxina em atividades de trabalho | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| Agentes imunoalérgicos de origem animal e vegetal em atividades de trabalho | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| Agentes químicos cáusticos e/ou tóxicos em atividades de trabalho | J02.9 | Faringite aguda não especificada |
| J04.2 | Laringotraqueíte Aguda | |
| J37.1 | Laringotraqueíte Crônica | |
| Agentes químicos corrosivos em atividades de trabalho | T54 | Efeito tóxico de corrosivos |
| Agentes químicos e/ou físicos e/ou biológicos que afetem a pele em atividades de trabalho | L08.9 | Infecção localizada da pele e do tecido subcutâneo, não especificada |
| L50.6 | Urticária de Contato | |
| Agentes químicos provenientes da produção de alumínio em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| C67 | Neoplasia maligna da bexiga | |
| Agentes químicos usados no processo de produção de álcool isopropílico em atividades de trabalho | C30.0 | Neoplasia maligna da cavidade nasal |
| C31 | Neoplasia maligna dos seios da face | |
| Agentes químicos usados na produção de auramina em atividades de trabalho | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| Agentes químicos usados na produção de magenta em atividades de trabalho | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| Agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização | C15 | Neoplasia maligna do esôfago |
| C16 | Neoplasia maligna do estômago | |
| C32 | Neoplasia maligna da laringe | |
| C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões | |
| C61 | Neoplasia maligna da próstata | |
| C67 | Neoplasia maligna da bexiga | |
| C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) | |
| C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso | |
| C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas | |
| C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado | |
| C91 | Leucemia linfoide | |
| C92 | Leucemia mieloide | |
| C93 | Leucemia monocítica | |
| C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras | |
| C95 | Leucemia de tipo celular não especificado | |
| Agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos em atividades de trabalho | C15 | Neoplasia maligna do esôfago |
| C16 | Neoplasia maligna do estômago | |
| C32 | Neoplasia maligna da laringe | |
| C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões | |
| C61 | Neoplasia maligna da próstata | |
| C67 | Neoplasia maligna da bexiga | |
| C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) | |
| C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso | |
| C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas | |
| C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado | |
| C91 | Leucemia linfoide | |
| C92 | Leucemia mieloide | |
| C93 | Leucemia monocítica | |
| C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras | |
| C95 | Leucemia de tipo celular não especificado | |
| Agrotóxicos em atividades de trabalho | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões | |
| C44 | Neoplasia maligna da pele, outras | |
| C50 | Neoplasia maligna da mama | |
| C61 | Neoplasia maligna da próstata | |
| C62 | Neoplasia maligna dos testículos | |
| C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) | |
| C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso | |
| C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas | |
| C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado | |
| C91 | Leucemia linfoide | |
| C92 | Leucemia mieloide | |
| C93 | Leucemia monocítica | |
| C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras | |
| C95 | Leucemia de tipo celular não especificado | |
| E03 | Hipotireoidismo, outros | |
| F32 | Episódios Depressivos | |
| F33 | Transtorno depressivo recorrente | |
| G11.1 | Ataxia cerebelar de início precoce | |
| G21.2 | Parkinsonismo Secundário devido a outros agentes externos | |
| G25.2 | Formas especificadas de tremor, outras | |
| G62.2 | Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos | |
| H91.0 | Perda de audição ototóxica | |
| I49 | Arritmias cardíacas, outras | |
| J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores | |
| L23.5 | Dermatite alérgica de contato devida a outros produtos químicos | |
| L25.9 | Dermatite de contato não especificada, de causa não especificada | |
| L50.0 | Urticária Alérgica | |
| T60 | Efeito tóxico de pesticidas | |
| T60.0 | Efeito tóxico de inseticidas organofosforados e carbamatos | |
| T60.1 | Efeito tóxico de inseticidas halogenados | |
| T60.2 | Efeito tóxico de outros inseticidas | |
| T60.4 | Efeito tóxico de rodenticidas | |
| T60.8 | Efeito tóxico de outros pesticidas | |
| Alcaloides em atividades de trabalho | J45 | Asma |
| Alcatrão de carvão e seus resíduos em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| C44 | Neoplasia maligna da pele, outras | |
| C67 | Neoplasia maligna da bexiga | |
| L23.5 | Dermatite alérgica de contato devida a outros produtos químicos | |
| L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de | |
| Álcoois e derivados em atividades de trabalho | F18 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis |
| G62.2 | Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos | |
| H46 | Neurite Óptica | |
| J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica | |
| J42 | Bronquite crônica não especificada | |
| T51.8 | Efeito tóxico de outros álcoois | |
| Álcool etílico em atividades de trabalho | T51.0 | Efeito tóxico do etanol |
| Álcool metílico em atividades de trabalho | T51.1 | Efeito tóxico do metanol |
| Álcool propílico em atividades de trabalho | T51.2 | Efeito tóxico do 2-propanol |
| Aldeído fórmico e seus polímeros em atividades de trabalho | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| J31.0 | Rinite Crônica | |
| J31.2 | Faringite Crônica | |
| J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica | |
| J45 | Asma | |
| Alimentos em atividades de trabalho | L23.6 | Dermatite Alérgica de Contato devida a Alimentos em contato com a pele |
| L24.6 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a Alimentos em contato com a pele | |
| Amidos, anidridos e derivados em atividades de trabalho | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Aminas aromáticas e seus derivados em atividades de trabalho | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| D74 | Metemoglobinemia | |
| D74.8 | Outras metemoglobinemias | |
| J30.3 | Rinites Alérgicas, outras | |
| J31.0 | Rinite Crônica | |
| J31.2 | Faringite Crônica | |
| J45 | Asma | |
| N30.0 | Cistite Aguda | |
| Amônia em atividades de trabalho | J31.0 | Rinite Crônica |
| J31.2 | Faringite Crônica | |
| J42 | Bronquite crônica não especificada | |
| J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras | |
| J68.3 | Afecções respiratórias agudas e subagudas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores outras | |
| J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores | |
| Anidrido ftálico em atividades de trabalho | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| J31.0 | Rinite Crônica | |
| J31.2 | Faringite Crônica | |
| J45 | Asma | |
| Anidrido sulfuroso em atividades de trabalho | J31.0 | Rinite Crônica |
| J31.2 | Faringite Crônica | |
| J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras | |
| J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores | |
| Anilina em atividades de trabalho | N97 | Infertilidade Feminina |
| Antibióticos em atividades de trabalho | T36 | Intoxicação por antibióticos sistêmicos |
| Antimônio e seus compostos em atividades de trabalho | D59.8 | Anemias hemolíticas adquiridas, outras |
| J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica | |
| Antraceno e dibenzoantraceno em atividades de trabalho | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Arsênio e seus compostos em atividades de trabalho | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões | |
| C44 | Neoplasia maligna da pele, outras | |
| C61 | Neoplasia maligna da próstata | |
| C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal | |
| C67 | Neoplasia maligna da bexiga | |
| D59 | Anemia hemolítica adquirida | |
| F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais | |
| F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito | |
| G62.2 | Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos | |
| G92 | Encefalopatia tóxica | |
| H01.0 | Blefarite | |
| H10 | Conjuntivite | |
| H16 | Ceratite | |
| H91.0 | Perda de audição ototóxica | |
| I49 | Arritmias cardíacas, outras | |
| J31.0 | Rinite Crônica | |
| J31.2 | Faringite Crônica | |
| J34.0 | Abscesso, furúnculo e antraz do nariz | |
| J34.8 | Transtornos especificados do nariz e dos seios paranasais, outros [Perfuração do septo nasal] | |
| J42 | Bronquite crônica não especificada | |
| J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores | |
| K12.1 | Estomatite, outras formas de | |
| K52 | Gastroenterites e colites não-infecciosas, outras | |
| K71 | Doença hepática tóxica | |
| K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática | |
| K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda | |
| K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente | |
| K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte | |
| K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado | |
| K76.6 | Hipertensão Portal | |
| L24.5 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a outros produtos químicos | |
| L80 | Vitiligo | |
| L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de | |
| L81.5 | Leucodermia, não classificada em outra parte | |
| L85.1 | Ceratose adquirida [ceratodermia] palmar e plantar | |
| N17 | Insuficiência Renal Aguda | |
| T57.0 | Efeito tóxico do Arsênico e seus compostos | |
| Asbesto ou amianto em atividades de trabalho | C16 | Neoplasia maligna do estômago |
| C18 | Neoplasia maligna do cólon | |
| C20 | Neoplasia maligna do reto | |
| C32 | Neoplasia maligna da laringe | |
| C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões | |
| C45 | Mesotelioma | |
| C56 | Neoplasia maligna de ovário | |
| I34.8 | Transtornos não-reumáticos da valva mitral, outros | |
| J61 | Pneumoconiose devida a amianto [asbesto] e outras fibras minerais | |
| J90 | Derrame pleural não classificado em outra parte | |
| J92 | Placas pleurais | |
| Atividades de pintura | C45 | Mesotelioma |
| Azatioprina em atividades de trabalho | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| Azodicarbonamida em atividades de trabalho | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| J31.0 | Rinite Crônica | |
| J31.2 | Faringite Crônica | |
| J45 | Asma | |
| Bases (álcalis) cáusticas(os) e substâncias semelhantes em atividades de trabalho | T54.3 | Efeito tóxico de bases (álcalis) cáusticas(os) e substâncias semelhantes |
| Benzeno em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) | |
| C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso | |
| C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas | |
| C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado | |
| C91 | Leucemia linfoide | |
| C92 | Leucemia mieloide | |
| C93 | Leucemia monocítica | |
| C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras | |
| C95 | Leucemia de tipo celular não especificado | |
| D46 | Síndromes Mielodisplásicas | |
