Última atualização: 21/03/2023
A altura uterina (AU), é a medida do crescimento do bebê por meio de uma fita métrica para verificar se o crescimento está adequado conforme a Idade Gestacional (IG). O exame é realizado por enfermeiros na Unidade Básica de Saúde (UBS), por enfermeiros obstetras, a partir da metade da gravidez e tem como objetivo principal identificar o tamanho do bebê, o ritmo do crescimento e a posição.
Consideram-se as semanas de gravidez, para considerar a altura uterina correta. Isso significa que, se a paciente está com 30 semanas de gravidez, a altura uterina ideal deve ser de 30 centímetros. Entretanto, existe uma tolerância de 3 centímetros para mais ou para menos.
Leia também:
- Trabalho de Parto Prematuro – TPP
- Cálculo da Idade Gestacional (IG)
- Cálculo da Data Provável do Parto – DPP
Idade Gestacional | Mínimo | Média | Máximo |
---|---|---|---|
13 | 8 | 10,8 | 12 |
14 | 8,5 | 12 | 14,5 |
15 | 9,5 | 12,5 | 15 |
16 | 11,5 | 14 | 18 |
17 | 12,5 | 15 | 18 |
18 | 13,5 | 16,5 | 19 |
19 | 14 | 17,5 | 19,5 |
20 | 15 | 18 | 21 |
21 | 15,5 | 19 | 21,5 |
22 | 16,5 | 20 | 22,5 |
23 | 17,5 | 21 | 23 |
24 | 18,5 | 22 | 24 |
25 | 19,5 | 22,5 | 25,5 |
26 | 20 | 23 | 26,5 |
27 | 20,5 | 23,5 | 26,5 |
28 | 21 | 25 | 27 |
29 | 22,5 | 25,5 | 28 |
30 | 23,5 | 26,5 | 29 |
31 | 24 | 27 | 29,5 |
32 | 25 | 28 | 30 |
33 | 25,5 | 29 | 31 |
34 | 26 | 29,5 | 32 |
35 | 26,5 | 30,5 | 33 |
36 | 28 | 31 | 33 |
37 | 28,5 | 31,5 | 34 |
38 | 29,5 | 33 | 34 |
39 | 30,5 | 33,5 | 34 |
40 | 31 | 33,5 | 34,5 |
41 | 32 | 34,5 | 38,5 |
Bom material informativo
Estou com 36 s e 6d e normal a altura uterina e 37 cm?
Eu não tô grávida acho pelo menos fiz uma ultra que deu medindo 61x 38x 44 mm com volume de 52.3 cm3
Com endométrio hiperecoico medindo 3,1 mm de espessura de aspecto uniforme
Junção endometrial-miometrial regular .
Será que significa gravidez ?
Fiquei mesntruada ontem.
Status pós ooforectomia esquerda
Eu queria saber porque eu sinto muitas dores na barriga eu tou grávida