Última atualização: 19/05/2023
A atenção à saúde pública no estado de Rondônia acaba de receber um importante reforço. O governo federal destinou um significativo montante de recursos para assegurar o pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem no estado. Total de R$ 55 milhões serão destinados até o final de 2023.
Esses recursos, que serão distribuídos ao longo de nove parcelas, beneficiarão tanto a gestão estadual quanto os municípios. A gestão estadual de Rondônia, por exemplo, receberá um total de R$ 4.027.545,72, enquanto os municípios receberão valores variados de acordo com as suas necessidades e população.
O município de Porto Velho, por exemplo, será o maior beneficiário com um total de R$ 12.174.329,25. Outros municípios, como Ariquemes e Ji-Paraná, receberão, respectivamente, R$ 1.764.469,98 e R$ 3.015.017,91.
A medida é uma ação de valorização e reconhecimento da importância da enfermagem para a saúde pública. Afinal, são esses profissionais que estão na linha de frente do atendimento à população, atuando em diversos contextos, desde a atenção básica até a alta complexidade.
Também é importante destacar que os recursos chegarão a municípios de todos os tamanhos, desde a pequena cidade de Primavera de Rondônia, que receberá um total de R$ 298.427,22, até a grande cidade de Cacoal, que contará com um total de R$ 2.079.308,34.
Esses recursos, além de garantir o pagamento do piso da enfermagem, contribuirão para a melhoria das condições de trabalho desses profissionais, para a manutenção e ampliação dos serviços de saúde e, consequentemente, para a promoção da saúde da população de Rondônia.
Segue a tabela de repasse para o pagamento do piso da enfermagem para o estado de Rondônia (RO).
UF | IBGE | ESTADO/MUNICÍPIO | GESTÃO | PARCELA | TOTAL (9 PARCELAS) |
RO | 110000 | RONDÔNIA | ESTADUAL | 447.505,08 | 4.027.545,72 |
RO | 110001 | ALTA FLORESTA D’OESTE | MUNICIPAL | 109.029,08 | 981.261,72 |
RO | 110002 | ARIQUEMES | MUNICIPAL | 196.052,22 | 1.764.469,98 |
RO | 110003 | CABIXI | MUNICIPAL | 41.659,54 | 374.935,86 |
RO | 110004 | CACOAL | MUNICIPAL | 231.034,26 | 2.079.308,34 |
RO | 110005 | CEREJEIRAS | MUNICIPAL | 133.841,45 | 1.204.573,05 |
RO | 110006 | COLORADO DO OESTE | MUNICIPAL | 81.862,89 | 736.766,01 |
RO | 110007 | CORUMBIARA | MUNICIPAL | 16.733,69 | 150.603,21 |
RO | 110008 | COSTA MARQUES | MUNICIPAL | 133.194,16 | 1.198.747,44 |
RO | 110009 | ESPIGAO D’OESTE | MUNICIPAL | 123.649,69 | 1.112.847,21 |
RO | 110010 | GUAJARA-MIRIM | MUNICIPAL | 218.910,69 | 1.970.196,21 |
RO | 110011 | JARU | MUNICIPAL | 285.364,59 | 2.568.281,31 |
RO | 110012 | JI-PARANA | MUNICIPAL | 335.001,99 | 3.015.017,91 |
RO | 110013 | MACHADINHO D’OESTE | MUNICIPAL | 39.268,14 | 353.413,26 |
RO | 110014 | NOVA BRASILANDIA D’OESTE | MUNICIPAL | 48.082,22 | 432.739,98 |
RO | 110015 | OURO PRETO DO OESTE | MUNICIPAL | 96.478,10 | 868.302,90 |
RO | 110018 | PIMENTA BUENO | MUNICIPAL | 72.781,86 | 655.036,74 |
RO | 110020 | PORTO VELHO | MUNICIPAL | 1.352.703,25 | 12.174.329,25 |
RO | 110025 | PRESIDENTE MEDICI | MUNICIPAL | 32.537,23 | 292.835,07 |
RO | 110026 | RIO CRESPO | MUNICIPAL | 15.781,34 | 142.032,06 |
RO | 110028 | ROLIM DE MOURA | MUNICIPAL | 152.400,13 | 1.371.601,17 |
RO | 110029 | SANTA LUZIA D’OESTE | MUNICIPAL | 116.755,68 | 1.050.801,12 |
RO | 110030 | VILHENA | MUNICIPAL | 440.088,20 | 3.960.793,80 |
RO | 110032 | SAO MIGUEL DO GUAPORE | MUNICIPAL | 65.873,12 | 592.858,08 |
RO | 110033 | NOVA MAMORE | MUNICIPAL | 58.066,56 | 522.599,04 |
RO | 110034 | ALVORADA D’OESTE | MUNICIPAL | 65.481,96 | 589.337,64 |
RO | 110037 | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | MUNICIPAL | 62.797,76 | 565.179,84 |
RO | 110040 | ALTO PARAISO | MUNICIPAL | 57.130,38 | 514.173,42 |
RO | 110045 | BURITIS | MUNICIPAL | 31.027,73 | 279.249,57 |
RO | 110050 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | MUNICIPAL | 62.445,73 | 562.011,57 |
RO | 110060 | CACAULANDIA | MUNICIPAL | 53.949,15 | 485.542,35 |
RO | 110070 | CAMPO NOVO DE RONDONIA | MUNICIPAL | 50.767,93 | 456.911,37 |
RO | 110080 | CANDEIAS DO JAMARI | MUNICIPAL | 31.248,39 | 281.235,51 |
RO | 110090 | CASTANHEIRAS | MUNICIPAL | 34.200,27 | 307.802,43 |
RO | 110092 | CHUPINGUAIA | MUNICIPAL | 19.188,03 | 172.692,27 |
RO | 110094 | CUJUBIM | MUNICIPAL | 22.049,05 | 198.441,45 |
RO | 110100 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | MUNICIPAL | 35.681,45 | 321.133,05 |
RO | 110110 | ITAPUA DO OESTE | MUNICIPAL | 64.451,50 | 580.063,50 |
RO | 110120 | MINISTRO ANDREAZZA | MUNICIPAL | 33.777,70 | 303.999,30 |
RO | 110130 | MIRANTE DA SERRA | MUNICIPAL | 78.109,08 | 702.981,72 |
RO | 110140 | MONTE NEGRO | MUNICIPAL | 125.055,52 | 1.125.499,68 |
RO | 110143 | NOVA UNIAO | MUNICIPAL | 24.778,64 | 223.007,76 |
RO | 110145 | PARECIS | MUNICIPAL | 30.957,89 | 278.621,01 |
RO | 110146 | PIMENTEIRAS DO OESTE | MUNICIPAL | 5.356,41 | 48.207,69 |
RO | 110147 | PRIMAVERA DE RONDONIA | MUNICIPAL | 33.158,58 | 298.427,22 |
RO | 110148 | SAO FELIPE D’OESTE | MUNICIPAL | 29.285,61 | 263.570,49 |
RO | 110149 | SAO FRANCISCO DO GUAPORE | MUNICIPAL | 73.745,81 | 663.712,29 |
RO | 110150 | SERINGUEIRAS | MUNICIPAL | 55.806,47 | 502.258,23 |
RO | 110155 | TEIXEIROPOLIS | MUNICIPAL | 31.783,75 | 286.053,75 |
RO | 110160 | THEOBROMA | MUNICIPAL | 76.258,74 | 686.328,66 |
RO | 110170 | URUPA | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
RO | 110175 | VALE DO ANARI | MUNICIPAL | 51.064,52 | 459.580,68 |
RO | 110180 | VALE DO PARAISO | MUNICIPAL | 50.636,21 | 455.725,89 |
TOTAL | 6.139.599,42 | 55.256.394,78 |
O investimento demonstra o compromisso do governo federal com a valorização dos profissionais de saúde e com a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população. É, portanto, uma medida que trará benefícios não apenas para a enfermagem, mas para todos os cidadãos de Rondônia.