Última atualização: 19/05/2023
BRASÍLIA – O Governo Federal, em cumprimento à lei 14.434/22, que estabelece um valor mínimo para o salário de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, tem destinado consideráveis somas para garantir a manutenção do piso salarial da categoria em todo o país. No estado do Pará, vários municípios têm recebido significativas parcelas desses recursos.
No âmbito estadual, o Pará recebeu mais de R$ 37 milhões para o pagamento do piso da enfermagem. A capital do estado, Belém, foi a cidade que recebeu a maior fatia desses recursos, com mais de R$ 49 milhões destinados ao pagamento dos profissionais de enfermagem. Ananindeua, com pouco mais de R$ 18 milhões, e Barcarena, com aproximadamente R$8 milhões, também se destacam.
Em termos de municípios menores, Abaetetuba recebeu mais de R$2 milhões para garantir o piso salarial dos enfermeiros, enquanto Altamira recebeu mais de R$2,8 milhões. Outros municípios como Almeirim e Anajás receberam, respectivamente, mais de R$1 milhão e R$1,1 milhão.
Assegura o cumprimento da lei federal
A destinação desses recursos assegura o cumprimento da lei federal 14.434/222 e fortalece a atuação desses profissionais que desempenham papel vital no sistema de saúde.
Ressalta-se, no entanto, que o financiamento adequado é apenas uma parte da equação. É necessário também garantir condições de trabalho adequadas, suporte emocional e formação contínua para estes profissionais, que estão na linha de frente do cuidado à saúde.
Tabela com recursos para o pagamento do piso da enfermagem no estado do Pará (PA)
PA | 150000 | PARÁ | ESTADUAL | 4.191.176,34 | 37.720.587,06 |
PA | 150010 | ABAETETUBA | MUNICIPAL | 274.579,69 | 2.471.217,21 |
PA | 150013 | ABEL FIGUEIREDO | MUNICIPAL | 13.779,39 | 124.014,51 |
PA | 150020 | ACARA | MUNICIPAL | 80.428,73 | 723.858,57 |
PA | 150030 | AFUA | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
PA | 150034 | AGUA AZUL DO NORTE | MUNICIPAL | 7.125,05 | 64.125,45 |
PA | 150040 | ALENQUER | MUNICIPAL | 76.298,77 | 686.688,93 |
PA | 150050 | ALMEIRIM | MUNICIPAL | 119.918,98 | 1.079.270,82 |
PA | 150060 | ALTAMIRA | MUNICIPAL | 312.465,75 | 2.812.191,75 |
PA | 150070 | ANAJAS | MUNICIPAL | 133.309,46 | 1.199.785,14 |
PA | 150080 | ANANINDEUA | MUNICIPAL | 2.013.959,30 | 18.125.633,70 |
PA | 150085 | ANAPU | MUNICIPAL | 108.118,16 | 973.063,44 |
PA | 150090 | AUGUSTO CORREA | MUNICIPAL | 121.176,86 | 1.090.591,74 |
PA | 150095 | AURORA DO PARA | MUNICIPAL | 35.734,37 | 321.609,33 |
PA | 150100 | AVEIRO | MUNICIPAL | 25.104,38 | 225.939,42 |
PA | 150110 | BAGRE | MUNICIPAL | 25.668,56 | 231.017,04 |
PA | 150120 | BAIAO | MUNICIPAL | 41.518,31 | 373.664,79 |
PA | 150125 | BANNACH | MUNICIPAL | 40.515,79 | 364.642,11 |
PA | 150130 | BARCARENA | MUNICIPAL | 898.168,24 | 8.083.514,16 |
PA | 150140 | BELEM | MUNICIPAL | 5.528.392,24 | 49.755.530,16 |
PA | 150145 | BELTERRA | MUNICIPAL | 173.907,81 | 1.565.170,29 |
PA | 150150 | BENEVIDES | MUNICIPAL | 288.588,77 | 2.597.298,93 |
PA | 150157 | BOM JESUS DO TOCANTINS | MUNICIPAL | 30.576,01 | 275.184,09 |
PA | 150160 | BONITO | MUNICIPAL | 17.152,67 | 154.374,03 |
PA | 150170 | BRAGANCA | MUNICIPAL | 15.539,16 | 139.852,44 |
PA | 150172 | BRASIL NOVO | MUNICIPAL | 107.067,22 | 963.604,98 |
PA | 150175 | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | 90.278,78 | 812.509,02 |
PA | 150178 | BREU BRANCO | MUNICIPAL | 219.217,64 | 1.972.958,76 |
PA | 150180 | BREVES | MUNICIPAL | 646.844,91 | 5.821.604,19 |
PA | 150190 | BUJARU | MUNICIPAL | 43.845,35 | 394.608,15 |
PA | 150195 | CACHOEIRA DO PIRIA | MUNICIPAL | 100.584,05 | 905.256,45 |
PA | 150200 | CACHOEIRA DO ARARI | MUNICIPAL | 33.909,99 | 305.189,91 |
PA | 150210 | CAMETA | MUNICIPAL | 170.362,45 | 1.533.262,05 |
PA | 150215 | CANAA DOS CARAJAS | MUNICIPAL | 43.894,95 | 395.054,55 |
PA | 150220 | CAPANEMA | MUNICIPAL | 524.804,54 | 4.723.240,86 |
PA | 150230 | CAPITAO POCO | MUNICIPAL | 229.737,59 | 2.067.638,31 |
PA | 150240 | CASTANHAL | MUNICIPAL | 1.591.345,77 | 14.322.111,93 |
PA | 150250 | CHAVES | MUNICIPAL | 57.494,05 | 517.446,45 |
PA | 150260 | COLARES | MUNICIPAL | 11.052,66 | 99.473,94 |
PA | 150270 | CONCEICAO DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | 155.570,96 | 1.400.138,64 |
PA | 150275 | CONCORDIA DO PARA | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
PA | 150276 | CUMARU DO NORTE | MUNICIPAL | 16.265,72 | 146.391,48 |
PA | 150277 | CURIONOPOLIS | MUNICIPAL | 27.962,72 | 251.664,48 |
PA | 150280 | CURRALINHO | MUNICIPAL | 56.637,66 | 509.738,94 |
PA | 150285 | CURUA | MUNICIPAL | 104.133,10 | 937.197,90 |
PA | 150290 | CURUCA | MUNICIPAL | 204.710,84 | 1.842.397,56 |
PA | 150293 | DOM ELISEU | MUNICIPAL | 35.690,02 | 321.210,18 |
PA | 150295 | ELDORADO DOS CARAJAS | MUNICIPAL | 25.832,17 | 232.489,53 |
PA | 150300 | FARO | MUNICIPAL | 14.925,65 | 134.330,85 |
PA | 150304 | FLORESTA DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | 44.052,54 | 396.472,86 |
PA | 150307 | GARRAFAO DO NORTE | MUNICIPAL | 135.407,29 | 1.218.665,61 |
PA | 150309 | GOIANESIA DO PARA | MUNICIPAL | 135.207,24 | 1.216.865,16 |
PA | 150310 | GURUPA | MUNICIPAL | 161.757,42 | 1.455.816,78 |
PA | 150320 | IGARAPE-ACU | MUNICIPAL | 23.840,36 | 214.563,24 |
PA | 150330 | IGARAPE-MIRI | MUNICIPAL | 122.473,32 | 1.102.259,88 |
PA | 150340 | INHANGAPI | MUNICIPAL | 109.679,22 | 987.112,98 |
PA | 150345 | IPIXUNA DO PARA | MUNICIPAL | 85.663,79 | 770.974,11 |
PA | 150350 | IRITUIA | MUNICIPAL | 161.381,21 | 1.452.430,89 |
PA | 150360 | ITAITUBA | MUNICIPAL | 805.190,85 | 7.246.717,65 |
PA | 150370 | ITUPIRANGA | MUNICIPAL | 20.129,60 | 181.166,40 |
PA | 150375 | JACAREACANGA | MUNICIPAL | 10.837,83 | 97.540,47 |
PA | 150380 | JACUNDA | MUNICIPAL | 78.264,98 | 704.384,82 |
PA | 150390 | JURUTI | MUNICIPAL | 66.323,01 | 596.907,09 |
PA | 150400 | LIMOEIRO DO AJURU | MUNICIPAL | 136.519,84 | 1.228.678,56 |
PA | 150405 | MAE DO RIO | MUNICIPAL | 170.853,88 | 1.537.684,92 |
PA | 150410 | MAGALHAES BARATA | MUNICIPAL | 26.935,70 | 242.421,30 |
PA | 150420 | MARABA | MUNICIPAL | 709.586,29 | 6.386.276,61 |
PA | 150430 | MARACANA | MUNICIPAL | 28.133,70 | 253.203,30 |
PA | 150440 | MARAPANIM | MUNICIPAL | 247.335,48 | 2.226.019,32 |
PA | 150442 | MARITUBA | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
PA | 150445 | MEDICILANDIA | MUNICIPAL | 36.751,31 | 330.761,79 |
PA | 150450 | MELGACO | MUNICIPAL | 11.479,82 | 103.318,38 |
PA | 150460 | MOCAJUBA | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
PA | 150470 | MOJU | MUNICIPAL | 244.946,64 | 2.204.519,76 |
PA | 150475 | MOJUI DOS CAMPOS | MUNICIPAL | 59.529,38 | 535.764,42 |
PA | 150480 | MONTE ALEGRE | MUNICIPAL | 359.366,92 | 3.234.302,28 |
PA | 150490 | MUANA | MUNICIPAL | 48.166,23 | 433.496,07 |
PA | 150495 | NOVA ESPERANCA DO PIRIA | MUNICIPAL | 32.410,02 | 291.690,18 |
PA | 150497 | NOVA IPIXUNA | MUNICIPAL | 22.349,50 | 201.145,50 |
PA | 150500 | NOVA TIMBOTEUA | MUNICIPAL | 140.686,17 | 1.266.175,53 |
PA | 150503 | NOVO PROGRESSO | MUNICIPAL | 6.621,62 | 59.594,58 |
PA | 150506 | NOVO REPARTIMENTO | MUNICIPAL | 55.389,50 | 498.505,50 |
PA | 150510 | OBIDOS | MUNICIPAL | 61.499,12 | 553.492,08 |
PA | 150520 | OEIRAS DO PARA | MUNICIPAL | 55.194,62 | 496.751,58 |
PA | 150530 | ORIXIMINA | MUNICIPAL | 58.691,89 | 528.227,01 |
PA | 150540 | OUREM | MUNICIPAL | 39.702,21 | 357.319,89 |
PA | 150543 | OURILANDIA DO NORTE | MUNICIPAL | 24.211,21 | 217.900,89 |
PA | 150548 | PACAJA | MUNICIPAL | 68.335,76 | 615.021,84 |
PA | 150549 | PALESTINA DO PARA | MUNICIPAL | 33.219,71 | 298.977,39 |
PA | 150550 | PARAGOMINAS | MUNICIPAL | 389.361,40 | 3.504.252,60 |
PA | 150553 | PARAUAPEBAS | MUNICIPAL | 97.171,07 | 874.539,63 |
PA | 150555 | PAU D’ARCO | MUNICIPAL | 58.661,05 | 527.949,45 |
PA | 150560 | PEIXE-BOI | MUNICIPAL | 19.553,97 | 175.985,73 |
PA | 150563 | PICARRA | MUNICIPAL | 33.219,71 | 298.977,39 |
PA | 150565 | PLACAS | MUNICIPAL | 161.694,46 | 1.455.250,14 |
PA | 150570 | PONTA DE PEDRAS | MUNICIPAL | 84.923,58 | 764.312,22 |
PA | 150580 | PORTEL | MUNICIPAL | 221.586,62 | 1.994.279,58 |
PA | 150590 | PORTO DE MOZ | MUNICIPAL | 176.964,91 | 1.592.684,19 |
PA | 150600 | PRAINHA | MUNICIPAL | 116.618,90 | 1.049.570,10 |
PA | 150610 | PRIMAVERA | MUNICIPAL | 22.036,40 | 198.327,60 |
PA | 150611 | QUATIPURU | MUNICIPAL | 34.074,16 | 306.667,44 |
PA | 150613 | REDENCAO | MUNICIPAL | 71.633,65 | 644.702,85 |
PA | 150616 | RIO MARIA | MUNICIPAL | 25.530,31 | 229.772,79 |
PA | 150618 | RONDON DO PARA | MUNICIPAL | 12.200,12 | 109.801,08 |
PA | 150619 | RUROPOLIS | MUNICIPAL | 60.821,19 | 547.390,71 |
PA | 150620 | SALINOPOLIS | MUNICIPAL | 21.477,08 | 193.293,72 |
PA | 150630 | SALVATERRA | MUNICIPAL | 81.188,35 | 730.695,15 |
PA | 150635 | SANTA BARBARA DO PARA | MUNICIPAL | 84.636,18 | 761.725,62 |
PA | 150640 | SANTA CRUZ DO ARARI | MUNICIPAL | 10.325,94 | 92.933,46 |
PA | 150650 | SANTA IZABEL DO PARA | MUNICIPAL | 20.483,76 | 184.353,84 |
PA | 150655 | SANTA LUZIA DO PARA | MUNICIPAL | 62.267,94 | 560.411,46 |
PA | 150658 | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | MUNICIPAL | 36.979,04 | 332.811,36 |
PA | 150660 | SANTA MARIA DO PARA | MUNICIPAL | 64.135,57 | 577.220,13 |
PA | 150670 | SANTANA DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | 32.381,69 | 291.435,21 |
PA | 150680 | SANTAREM | MUNICIPAL | 1.682.622,43 | 15.143.601,87 |
PA | 150690 | SANTAREM NOVO | MUNICIPAL | 28.304,90 | 254.744,10 |
PA | 150700 | SANTO ANTONIO DO TAUA | MUNICIPAL | 102.187,24 | 919.685,16 |
PA | 150710 | SAO CAETANO DE ODIVELAS | MUNICIPAL | 24.963,00 | 224.667,00 |
PA | 150715 | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | 25.832,17 | 232.489,53 |
PA | 150720 | SAO DOMINGOS DO CAPIM | MUNICIPAL | 117.702,50 | 1.059.322,50 |
PA | 150730 | SAO FELIX DO XINGU | MUNICIPAL | 60.355,36 | 543.198,24 |
PA | 150740 | SAO FRANCISCO DO PARA | MUNICIPAL | 102.783,83 | 925.054,47 |
PA | 150745 | SAO GERALDO DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | 92.734,50 | 834.610,50 |
PA | 150746 | SAO JOAO DA PONTA | MUNICIPAL | 56.671,99 | 510.047,91 |
PA | 150747 | SAO JOAO DE PIRABAS | MUNICIPAL | 43.789,85 | 394.108,65 |
PA | 150750 | SAO JOAO DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | 33.219,71 | 298.977,39 |
PA | 150760 | SAO MIGUEL DO GUAMA | MUNICIPAL | 224.946,86 | 2.024.521,74 |
PA | 150770 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | MUNICIPAL | 79.759,01 | 717.831,09 |
PA | 150775 | SAPUCAIA | MUNICIPAL | 51.310,07 | 461.790,63 |
PA | 150780 | SENADOR JOSE PORFIRIO | MUNICIPAL | 54.706,20 | 492.355,80 |
PA | 150790 | SOURE | MUNICIPAL | 6.649,17 | 59.842,53 |
PA | 150795 | TAILANDIA | MUNICIPAL | 134.182,01 | 1.207.638,09 |
PA | 150796 | TERRA ALTA | MUNICIPAL | 126.171,47 | 1.135.543,23 |
PA | 150797 | TERRA SANTA | MUNICIPAL | 14.650,30 | 131.852,70 |
PA | 150800 | TOME-ACU | MUNICIPAL | 88.681,26 | 798.131,34 |
PA | 150803 | TRACUATEUA | MUNICIPAL | 83.180,71 | 748.626,39 |
PA | 150805 | TRAIRAO | MUNICIPAL | 49.794,40 | 448.149,60 |
PA | 150808 | TUCUMA | MUNICIPAL | 127.395,71 | 1.146.561,39 |
PA | 150810 | TUCURUI | MUNICIPAL | 93.197,19 | 838.774,71 |
PA | 150812 | ULIANOPOLIS | MUNICIPAL | 24.594,81 | 221.353,29 |
PA | 150815 | URUARA | MUNICIPAL | 20.567,00 | 185.103,00 |
PA | 150820 | VIGIA | MUNICIPAL | 24.061,12 | 216.550,08 |
PA | 150830 | VISEU | MUNICIPAL | 31.335,97 | 282.023,73 |
PA | 150835 | VITORIA DO XINGU | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
PA | 150840 | XINGUARA | MUNICIPAL | 131.298,05 | 1.181.682,45 |
PA Total | 29.484.822,60 | 265.363.403,40 |
A implementação do piso salarial no estado do Pará, é uma vitória significativa para a enfermagem, reconhecendo o valor desses profissionais para a saúde da população e para a manutenção do sistema de saúde como um todo.
Porque capanema não foi feito os repasse do piso salarial de enfermagem pra os funcionários .se já está na conta .