Última atualização: 19/05/2023
A capital do estado do Amazonas, Manaus, recebeu a maior alocação de recursos federais para o pagamento do piso da enfermagem, com um total de R$ 16.696.103,85, conforme os dados recentemente disponibilizados. Seguindo a capital, a cidade de Coari teve um investimento considerável de R$ 12.936.608,73. O terceiro maior investimento foi feito em Manacapuru, com R$ 8.256.179,70 destinados.
O recurso é destinado para o novo piso da enfermagem segundo a lei 14.434/22 cujo objetivo é garantir o pagamento mínimo para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.
É importante ressaltar que o estado do Amazonas, como um todo, recebeu um total de R$ 43.779.268,26 para a mesma finalidade. Isso mostra o compromisso do governo federal em melhorar a qualidade dos serviços de saúde fornecidos à população, reconhecendo a importância crucial dos profissionais de enfermagem nesse esforço.
Apesar de algumas cidades receberem menos recursos, todas elas são contempladas pelo financiamento federal, garantindo a uniformidade do pagamento do piso da enfermagem. Exemplos incluem cidades como Apuí e Ipixuna, cada uma recebendo R$ 42.750,00.
Total, o estado do Amazonas recebeu R$ 139.259.276,64
No total, o estado do Amazonas recebeu R$ 139.259.276,64 em recursos federais para a enfermagem, sublinhando o compromisso do governo federal em garantir a qualidade dos serviços de saúde e valorizar o papel crítico desempenhado pelos profissionais de enfermagem em todo o estado.
As cidades de Itacoatiara, Parintins, Careiro da Várzea, Barcelos, Autazes, e Nova Olinda do Norte, também foram contempladas com valores substanciais, demonstrando que a alocação de recursos não está restrita somente às áreas urbanas, mas se estende por todo o estado, abrangendo também as áreas mais remotas.
Recursos para estados de municípios
AM | 130000 | AMAZONAS | ESTADUAL | 4.864.363,14 | 43.779.268,26 |
AM | 130002 | ALVARAES | MUNICIPAL | 98.739,82 | 888.658,38 |
AM | 130006 | AMATURA | MUNICIPAL | 117.586,94 | 1.058.282,46 |
AM | 130008 | ANAMA | MUNICIPAL | 63.828,04 | 574.452,36 |
AM | 130010 | ANORI | MUNICIPAL | 45.244,46 | 407.200,14 |
AM | 130014 | APUI | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
AM | 130020 | ATALAIA DO NORTE | MUNICIPAL | 205.683,35 | 1.851.150,15 |
AM | 130030 | AUTAZES | MUNICIPAL | 69.030,29 | 621.272,61 |
AM | 130040 | BARCELOS | MUNICIPAL | 69.030,29 | 621.272,61 |
AM | 130050 | BARREIRINHA | MUNICIPAL | 10.055,08 | 90.495,72 |
AM | 130060 | BENJAMIN CONSTANT | MUNICIPAL | 172.830,32 | 1.555.472,88 |
AM | 130063 | BERURI | MUNICIPAL | 130.797,03 | 1.177.173,27 |
AM | 130068 | BOA VISTA DO RAMOS | MUNICIPAL | 37.778,69 | 340.008,21 |
AM | 130070 | BOCA DO ACRE | MUNICIPAL | 103.812,44 | 934.311,96 |
AM | 130080 | BORBA | MUNICIPAL | 162.350,45 | 1.461.154,05 |
AM | 130083 | CAAPIRANGA | MUNICIPAL | 116.948,08 | 1.052.532,72 |
AM | 130090 | CANUTAMA | MUNICIPAL | 84.120,42 | 757.083,78 |
AM | 130100 | CARAUARI | MUNICIPAL | 39.185,53 | 352.669,77 |
AM | 130110 | CAREIRO | MUNICIPAL | 8.372,85 | 75.355,65 |
AM | 130115 | CAREIRO DA VARZEA | MUNICIPAL | 202.515,93 | 1.822.643,37 |
AM | 130120 | COARI | MUNICIPAL | 1.437.400,97 | 12.936.608,73 |
AM | 130130 | CODAJAS | MUNICIPAL | 207.804,82 | 1.870.243,38 |
AM | 130140 | EIRUNEPE | MUNICIPAL | 136.657,01 | 1.229.913,09 |
AM | 130150 | ENVIRA | MUNICIPAL | 95.910,32 | 863.192,88 |
AM | 130160 | FONTE BOA | MUNICIPAL | 84.447,20 | 760.024,80 |
AM | 130165 | GUAJARA | MUNICIPAL | 43.243,51 | 389.191,59 |
AM | 130170 | HUMAITA | MUNICIPAL | 85.619,42 | 770.574,78 |
AM | 130180 | IPIXUNA | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
AM | 130185 | IRANDUBA | MUNICIPAL | 58.106,30 | 522.956,70 |
AM | 130190 | ITACOATIARA | MUNICIPAL | 596.339,10 | 5.367.051,90 |
AM | 130195 | ITAMARATI | MUNICIPAL | 104.952,56 | 944.573,04 |
AM | 130200 | ITAPIRANGA | MUNICIPAL | 83.741,89 | 753.677,01 |
AM | 130210 | JAPURA | MUNICIPAL | 45.131,20 | 406.180,80 |
AM | 130220 | JURUA | MUNICIPAL | 25.072,68 | 225.654,12 |
AM | 130230 | JUTAI | MUNICIPAL | 58.326,55 | 524.938,95 |
AM | 130240 | LABREA | MUNICIPAL | 87.454,79 | 787.093,11 |
AM | 130250 | MANACAPURU | MUNICIPAL | 917.353,30 | 8.256.179,70 |
AM | 130255 | MANAQUIRI | MUNICIPAL | 13.790,76 | 124.116,84 |
AM | 130260 | MANAUS | MUNICIPAL | 1.855.122,65 | 16.696.103,85 |
AM | 130270 | MANICORE | MUNICIPAL | 204.376,63 | 1.839.389,67 |
AM | 130280 | MARAA | MUNICIPAL | 65.107,57 | 585.968,13 |
AM | 130290 | MAUES | MUNICIPAL | 97.869,14 | 880.822,26 |
AM | 130300 | NHAMUNDA | MUNICIPAL | 175.397,55 | 1.578.577,95 |
AM | 130310 | NOVA OLINDA DO NORTE | MUNICIPAL | 69.030,29 | 621.272,61 |
AM | 130320 | NOVO AIRAO | MUNICIPAL | 104.412,81 | 939.715,29 |
AM | 130330 | NOVO ARIPUANA | MUNICIPAL | 119.713,96 | 1.077.425,64 |
AM | 130340 | PARINTINS | MUNICIPAL | 769.863,07 | 6.928.767,63 |
AM | 130350 | PAUINI | MUNICIPAL | 84.120,42 | 757.083,78 |
AM | 130353 | PRESIDENTE FIGUEIREDO | MUNICIPAL | 181.929,54 | 1.637.365,86 |
AM | 130356 | RIO PRETO DA EVA | MUNICIPAL | 18.491,05 | 166.419,45 |
AM | 130360 | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | MUNICIPAL | 90.075,14 | 810.676,26 |
AM | 130370 | SANTO ANTONIO DO ICA | MUNICIPAL | 55.365,90 | 498.293,10 |
AM | 130380 | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | MUNICIPAL | 83.991,10 | 755.919,90 |
AM | 130390 | SAO PAULO DE OLIVENCA | MUNICIPAL | 86.415,16 | 777.736,44 |
AM | 130395 | SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA | MUNICIPAL | 47.731,23 | 429.581,07 |
AM | 130400 | SILVES | MUNICIPAL | 57.867,26 | 520.805,34 |
AM | 130406 | TABATINGA | MUNICIPAL | 217.298,69 | 1.955.688,21 |
AM | 130410 | TAPAUA | MUNICIPAL | 113.029,39 | 1.017.264,51 |
AM | 130420 | TEFE | MUNICIPAL | 47.379,33 | 426.413,97 |
AM | 130423 | TONANTINS | MUNICIPAL | 24.489,46 | 220.405,14 |
AM | 130426 | UARINI | MUNICIPAL | 8.056,95 | 72.512,55 |
AM | 130430 | URUCARA | MUNICIPAL | 58.734,44 | 528.609,96 |
AM | 130440 | URUCURITUBA | MUNICIPAL | 144.258,70 | 1.298.328,30 |
AM Total | 15.473.252,96 | 139.259.276,64 |
Estes investimentos expressam a necessidade urgente de garantir que os profissionais de enfermagem, que estão na linha de frente da resposta à saúde, sejam devidamente valorizados e apoiados.
Espera-se que estes recursos financeiros auxiliem na melhoria do atendimento à saúde no estado do Amazonas, garantindo um melhor bem-estar para todos os seus habitantes.